Прайс-лист на 2023-2024 г. | |
Для физических лиц | |
Наименование услуг | Цена, руб. |
Для вступления в наследство | |
Легковые автомобили/прицепы, мотоциклы, лодки, трактора | 2 000 |
Грузовые автомобили/прицепы | 2 500 |
Ружье | 1 500 |
Квартиры, комнаты | 2 000 |
Жилые дома | 3 500 |
Гаражи, овощные ямы, кладовки | 2 000 |
Садовые участки, земельные участки | 2 000 |
Ценные бумаги, металлические счета | 2 000 |
Нематериальные активы (товарные знаки, ноу-хау и пр.) | от 10 000 |
Доли в уставном капитале | от 10 000 |
Для ипотеки | |
Комната, 1-комн.квартира, студия | 2 000 |
2-комн.квартира, евродвушка | 2 000 |
3-комн.квартира, евротрешка, 4-комн.квартира | 2 000 |
Земельный участок | 3 000 |
Жилой дом с земельным участком | 6 000 |
Для органов опеки, судсидии | |
Автомобиль | 2 500 |
Квартира, комната | 2 000 |
Земельный участок | 3 000 |
Жилой дом | 6 000 |
Оценка рыночной стоимости на текущую дату | |
Квартира, комната | 3 000 |
Индивидуальный жилой дом | 6 000 |
Гаражи, овощные ямы, кладовки | 3 000 |
Земельный участок | 5 000 |
Оценка ущерба имуществу | |
Составление акта осмотра помещения | 1 500 |
При затоплении | от 7 000 |
При пожаре | от 7 000 |
При краже | от 7 000 |
Движимое имущество, за 1 единицу | 600 |
Строительная экспертиза | |
Недвижимость | от 15 000 |
ДРУГИЕ ВИДЫ ОЦЕНКИ | |
Оценка стоимости юридических услуг (расходов на представительство в суде) | от 10 000 |
ООО "Компания оценки и права" | |
ИНН: 4345450720 Адрес: г.Киров, ул.Сурикова, д.19 (Интурист), оф.108 | |
Режим работы: пн-пт: 8.00-17.00. | |
Тел.8-953-945-92-68 (вайбер, ватсапп), 8-922-668-36-83(вайбер, ватсапп), эл.почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
|
сайт: www.pravokirov.ru |